校園公告
公告主旨 | 南華大學分發入學考試招生入學管道 |
---|---|
發佈日期 | 2023 年 5 月 04 日 |
發佈單位 | 輔導室 |
公告類別 | 最新消息 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 3,079 |
公告內容 | 說明: 一、南華大學承蒙貴校一直以來大力推薦學生就讀本校,銘感 五內。 二、110學年度大學部新生註冊率98.64%(不含外加名額)全國第 5名,111學年度面臨少子化的嚴峻考驗下,南華大學仍創 下大一新生註冊率90.03%,全國私校排名第7名,而選填本 校為第一志願比率亦達96%,持續的努力,感謝給予高度肯 定。 三、本校學生在學四年皆享有「國立收費」,另於分發入學管 道上依學系採計科目組合: (一) 原始成績前65%(含)以上,入學後享有8至20萬獎助學 金。 (二) 原始成績前88%(含)以上,享有3-30萬「海外學習獎勵金」。 (三) 本校第一志願入學,享有一萬元獎金。 (四) 在校期間各項學習的表現,另可申請21種校內獎勵措 施。(詳見學校網站公告)。 (五) 海外學習遍布「4大洲22國89校」,運用「海外學習獎 勵金」,進行2+2、3+1雙學位、交換生、海外實習、 海外專業學分、海外志工活動,疫情前每年參加人數超 過600人次。 四、在校學習每生可選讀元宇宙(Meta Universe)關鍵技術體驗 課程,包含VR(虛擬實境)、AR(擴充實境)、MR(混合實 境)、AI(人工智能)、程式設計、數位財金、SDGs等,培養 未來產業核心能力。 五、本校與480家機構簽訂產學合作,及938家企業簽訂實習合 作契約,在校四年期間各學系安排業界實習,畢業生平均 就業率達95.42%,雇主滿意度達89.39%。 六、本校辦學頗受各界肯定,值得推薦給貴校同學作為升學優 先選擇,隨函檢送電子檔乙份,敬請惠 予協助於貴校網站公告宣傳,紙本文宣二種將另函寄上分 送師生。 |
相關附件 |